
05月12日 23:00
0 : 0未开始

| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-23 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2 - 2 | 维勒斯 |
| 2025-02-22 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 0 - 3 | 维勒斯 |
| 2024-08-18 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | 0 - 2 | 克里夫巴斯 |
| 2024-03-31 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | 0 - 2 | 克里夫巴斯 |
| 2023-09-17 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 2 - 1 | 维勒斯 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 00:00 | 乌克超 | 卢甘斯克索尔亚 | 2 - 0 | 维勒斯 |
| 2026-04-20 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 3 | 维勒斯 |
| 2026-04-15 00:00 | 乌克超 | 哈尔科夫冶金1925 | 4 - 0 | 维勒斯 |
| 2026-04-11 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | 2 - 0 | 奥博隆 |
| 2026-04-05 00:00 | 乌克超 | 普莱西亚 | 1 - 1 | 维勒斯 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 00:00 | 乌克超 | 利沃夫喀尔巴阡 | 0 - 0 | 维勒斯 |
| 2026-05-29 00:00 | 乌克超 | 维勒斯 | 0 - 0 | 哈尔科夫冶金1925 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 5 - 6 | 基辅迪纳摩 |
| 2026-04-19 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 3 - 0 | 鲁克维尼基 |
| 2026-04-12 00:00 | 乌克超 | 库德里夫卡 | 1 - 2 | 克里夫巴斯 |
| 2026-04-05 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 0 - 3 | LNZ切尔卡瑟 |
| 2026-03-28 00:00 | 球会友谊 | 克里夫巴斯 | 1 - 1 | 亚历山德里亚 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 00:00 | 乌克超 | 克里夫巴斯 | 0 - 0 | 顿涅茨克矿工 |
| 2026-05-29 00:00 | 乌克超 | 亚历山德里亚 | 0 - 0 | 克里夫巴斯 |
96分49秒!多库世界波绝平是曼城近20年在英超联赛的第3晚进球
多纳鲁马本场未能零封!官方:拉亚提前锁定本赛季英超金手套
谢尔基本场1助攻+4射1正+17丢失球权+14对抗5成功 获评6.4分
预期进球0.11但轰入两记世界波!官方:多库当选埃弗顿vs曼城MVP
英超近5年19次单场控球率75%且进球3+:共计18胜,仅曼城今晚平局
亨利:阿森纳别想着什么也许,赢下你们的比赛,不要盯着曼城看
这次不能掉链子了!阿森纳再获争冠主动权,剩余3轮全胜即夺冠
曼城本赛季英超领先情况下共丢17分,8场平局有7次是领先后被扳平
詹俊:曼城是喜还是悲?争冠形势对枪手有利,但客战铁锤可不好踢
格伊数据:致命失误致丢球,112次触球全场最多,评分6.7
96分49秒!多库世界波绝平是曼城近20年在英超联赛的第3晚进球
多纳鲁马本场未能零封!官方:拉亚提前锁定本赛季英超金手套
谢尔基本场1助攻+4射1正+17丢失球权+14对抗5成功 获评6.4分
预期进球0.11但轰入两记世界波!官方:多库当选埃弗顿vs曼城MVP
英超近5年19次单场控球率75%且进球3+:共计18胜,仅曼城今晚平局
亨利:阿森纳别想着什么也许,赢下你们的比赛,不要盯着曼城看
这次不能掉链子了!阿森纳再获争冠主动权,剩余3轮全胜即夺冠
曼城本赛季英超领先情况下共丢17分,8场平局有7次是领先后被扳平
詹俊:曼城是喜还是悲?争冠形势对枪手有利,但客战铁锤可不好踢
格伊数据:致命失误致丢球,112次触球全场最多,评分6.7